グリーン化税制による10%重課の自動車税月割り金額の早見表です。
新車登録から13年超の自動車は10%の重課税が課せられます。
尚、軽自動車の自動車税は月割り制度はありません。
こちらの早見表は全て自家用になります。
月割り税額とは?
4月1日後に新規登録を行った年度分の自動車税が月割りで課税されます。
また、抹消登録を行った場合で税金を年額で納付済みの場合は月割計算で
自動車税が還付されます。
計算方法
(年税額 × 新規登録の翌月から3月までの月数)÷ 12
※100円未満の端数は切り捨てになります。
乗用車
排気量 | 年額(円) | 11か月分 | 10か月分 | 9か月分 | 8か月分 | 7か月分 | 6か月分 | 5か月分 | 4か月分 | 3か月分 | 2か月分 | 1か月分 |
4月中の 新規登録 |
5月中の 新規登録 |
6月中の 新規登録 |
7月中の 新規登録 |
8月中の 新規登録 |
9月中の 新規登録 |
10月中の 新規登録 |
11月中の 新規登録 |
12月中の 新規登録 |
1月中の 新規登録 |
2月中の 新規登録 |
||
1L以下 | 32,400 | 29,700 | 27,000 | 24,300 | 21,600 | 18,900 | 16,200 | 13,500 | 10,800 | 8,100 | 5,400 | 2,700 |
1L超~1.5L以下 | 37,900 | 34,700 | 31,500 | 28,400 | 25,200 | 22,100 | 18,900 | 15,700 | 12,600 | 8,400 | 6,300 | 3,100 |
1.5L超~2L以下 | 43,400 | 39,700 | 36,100 | 32,500 | 28,900 | 25,300 | 21,700 | 18,000 | 14,400 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
2L超~2.5L以下 | 49,500 | 45,300 | 41,200 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 |
2.5L超~3L以下 | 56,100 | 51,400 | 46,700 | 42,000 | 37,400 | 32,700 | 28,000 | 23,300 | 18,700 | 14,000 | 9,300 | 4,600 |
3L超~3.5L以下 | 63,800 | 58,400 | 53,100 | 47,800 | 42,500 | 37,200 | 31,900 | 26,500 | 21,000 | 15,900 | 10,600 | 5,300 |
3.5L超~4L以下 | 73,100 | 67,000 | 60,900 | 54,800 | 48,700 | 42,600 | 36,500 | 30,400 | 24,300 | 18,200 | 12,100 | 6,000 |
4L超~4.5L以下 | 84,100 | 77,000 | 70,000 | 63,000 | 56,000 | 49,000 | 42,000 | 35,000 | 28,000 | 21,000 | 14,000 | 7,000 |
4.5L超~6L以下 | 96,800 | 88,700 | 80,600 | 72,600 | 64,500 | 56,400 | 48,400 | 40,300 | 32,200 | 24,200 | 16,100 | 8,000 |
6L超 | 122,100 | 111,900 | 101,700 | 91,500 | 81,400 | 71,200 | 61,000 | 50,800 | 40,700 | 30,500 | 20,300 | 10,100 |
トラック
排気量 | 年額(円) | 11か月分 | 10か月分 | 9か月分 | 8か月分 | 7か月分 | 6か月分 | 5か月分 | 4か月分 | 3か月分 | 2か月分 | 1か月分 |
4月中の 新規登録 |
5月中の 新規登録 |
6月中の 新規登録 |
7月中の 新規登録 |
8月中の 新規登録 |
9月中の 新規登録 |
10月中の 新規登録 |
11月中の 新規登録 |
12月中の 新規登録 |
1月中の 新規登録 |
2月中の 新規登録 |
||
1t以下 | 8,800 | 8,000 | 7,300 | 6,600 | 5,800 | 5,100 | 4,400 | 3,600 | 2,900 | 2,200 | 1,400 | 700 |
1t超~ 2t以下 | 12,600 | 11,500 | 10,500 | 9,400 | 8,400 | 7,300 | 6,300 | 5,200 | 4,200 | 3,100 | 2,100 | 1,000 |
2t超~ 3t以下 | 17,600 | 16,100 | 14,600 | 13,200 | 11,700 | 10,200 | 8,800 | 7,300 | 5,800 | 4,400 | 2,900 | 1,400 |
3t超~ 4t以下 | 22,500 | 20,600 | 18,700 | 16,800 | 15,000 | 13,100 | 11,200 | 9,300 | 7,500 | 5,600 | 3,700 | 1,800 |
4t超~ 5t以下 | 28,000 | 25,600 | 23,300 | 21,000 | 18,600 | 16,300 | 14,000 | 11,600 | 9,300 | 7,000 | 4,600 | 2,300 |
5t超~ 6t以下 | 33,000 | 30,200 | 27,500 | 24,700 | 22,000 | 19,200 | 16,500 | 13,700 | 11,000 | 8,200 | 5,500 | 2,700 |
6t超~ 7t以下 | 38,500 | 35,200 | 32,000 | 28,800 | 25,600 | 22,400 | 19,200 | 16,000 | 12,800 | 9,600 | 6,400 | 3,200 |
7t超~ 8t以下 | 44,500 | 40,700 | 37,000 | 33,300 | 29,600 | 25,900 | 22,200 | 18,500 | 14,800 | 11,100 | 7,400 | 3,700 |
8t超~ 9t以下 | 51,400 | 47,100 | 42,800 | 38,500 | 34,200 | 29,900 | 25,700 | 21,400 | 17,100 | 12,800 | 8,500 | 4,200 |
9t超~10t以下 | 58,300 | 53,400 | 48,500 | 43,700 | 38,800 | 34,000 | 29,100 | 24,200 | 19,400 | 14,500 | 9,700 | 4,800 |
10t超~11t以下 | 65,200 | 59,700 | 54,300 | 48,900 | 43,400 | 38,000 | 32,600 | 27,100 | 21,700 | 16,300 | 10,800 | 5,400 |
11t超~12t以下 | 72,100 | 66,000 | 60,000 | 54,000 | 48,000 | 42,000 | 36,000 | 30,000 | 24,000 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
12t超~13t以下 | 79,000 | 72,400 | 65,800 | 59,200 | 52,600 | 46,000 | 39,500 | 32,900 | 26,300 | 19,700 | 13,100 | 6,500 |
13t超~14t以下 | 85,900 | 78,700 | 71,500 | 64,400 | 57,200 | 50,100 | 42,900 | 35,700 | 28,600 | 21,400 | 14,300 | 7,100 |
15t超~15t以下 | 92,800 | 85,000 | 77,300 | 69,600 | 61,800 | 54,100 | 46,400 | 38,600 | 30,900 | 23,200 | 15,400 | 7,700 |
15t超~16t以下 | 99,700 | 91,300 | 83,000 | 74,700 | 66,400 | 58,100 | 49,800 | 41,500 | 33,200 | 24,900 | 16,600 | 8,300 |
早見表PDF
上に掲載していないその他の車種も含めたPDFを準備しています。
掲載車種
乗用車、トラック、バス、小型三輪車、特種用途自動車
↑PDFのイメージ
ダウンロードはこちら
関連記事
- 標準金額の早見表 自動車税早見表 平成25年度 月割り
- 50%軽減の早見表 自動車税早見表 平成25年度 月割り 25%軽減
- 10%重課の早見表 自動車税早見表 平成25年度 月割り 50%軽減
- 被けん引車の早見表 自動車税早見表 平成25年度 月割り 被けん引車
平成26年度早見表
平成26年度の早見表は以下のリンクからどうぞ
自動車税早見表 平成26年度(2014年度) トラック、けん引車