2015年度(平成27年度)軽自動車の自動車税早見表です。軽自動車税は市町村が課税する税金で、標準税額に対して1.5倍までの額で税額を定める事ができますのでここに書かれている金額と異なる場合があります。
軽自動車税は年間税なので月割額はありません。
軽自動車税の変更点
2015年度の軽自動車税は登録時期により税額が変わります。2016年4月1日以降は13年超過車両に重加算される事が決まっています。
2015年4月1日以降登録車
車種 | 課税対象 | 税額 | ||
自家用 | 営業用 | |||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000 | - | |
二輪 | 総排気量50cc超90cc以下 | 2,000 | - | |
総排気量90ccを超えるもの | 2,400 | - | ||
軽自動車及び 小型特殊自動車 | 三輪以上で総排気量20cc以上 | 3,700 | - | |
三輪(サイドカー付きを含む) | 3,600 | - | ||
三輪(トライク又は三輪自動車) | 3,900 | - | ||
四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 10,800 | 6,900 | |
貨物(4ナンバー車) | 5,000 | 3,800 | ||
二輪の小型自動車(オートバイ) | 6,000 | - |
2015年3月31日以前登録車
車種 | 課税対象 | 税額 | ||
自家用 | 営業用 | |||
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000 | - | |
二輪 | 総排気量50cc超90cc以下 | 1,200 | - | |
総排気量90ccを超えるもの | 1,600 | - | ||
軽自動車及び 小型特殊自動車 | 三輪以上で総排気量20cc以上 | 2,500 | - | |
三輪(サイドカー付きを含む) | 2,400 | - | ||
三輪(トライク又は三輪自動車) | 3,100 | - | ||
四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 7,200 | 5,500 | |
貨物(4ナンバー車) | 4,000 | 3,000 | ||
二輪の小型自動車(オートバイ) | 4,000 | - |
2016年4月1日以降の13年超過車
課税対象 | 税額 | ||
自家用 | 営業用 | ||
三輪自動車 | 4,600 | - | |
四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 12,900 | 8,200 |
貨物(4ナンバー車) | 6,000 | 4,500 |