2015年度(平成27年度)バス、三輪小型自動車、霊柩車、キャンピング車の自動車税早見表です。
重課対象車
平成27年度のグリーン化税制の変更点はありません。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/common/001084664.pdf
対象車
ディーゼル車 | 新車新規登録から11年を経過したもの |
ガソリン車、LPG車 | 新車新規登録から13年を経過したもの |
バス
自家用
乗車定員 | 年税額 | |||
標準税率 | 75%軽課 | 50%軽課 | 10%重課 | |
30人以下 | 33,000 | 8,500 | 16,500 | 36,300 |
30人超 40人以下 | 41,000 | 10,500 | 20,500 | 45,100 |
40人超 50人以下 | 49,000 | 12,500 | 24,500 | 53,900 |
50人超 60人以下 | 57,000 | 14,500 | 28,500 | 62,700 |
60人超 70人以下 | 65,500 | 16,500 | 33,000 | 72,000 |
70人超 80人以下 | 74,000 | 18,500 | 37,000 | 81,400 |
80人超 | 83,000 | 21,000 | 41,500 | 91,300 |
営業用
乗車定員 | 年税額 | |||
標準税率 | 75%軽課 | 50%軽課 | 10%重課 | |
30人以下 | 26,500 | 7,000 | 13,500 | 29,100 |
30人超 40人以下 | 32,000 | 8,000 | 16,000 | 35,200 |
40人超 50人以下 | 38,000 | 9,500 | 19,000 | 41,800 |
50人超 60人以下 | 44,000 | 11,000 | 22,000 | 48,400 |
60人超 70人以下 | 50,500 | 13,000 | 25,500 | 55,500 |
70人超 80人以下 | 57,000 | 14,500 | 28,500 | 62,700 |
80人超 | 64,000 | 16,000 | 32,000 | 70,400 |
営業用(一般乗合用)
乗車定員 | 年税額 | ||
標準税率 | 75%軽課 | 50%軽課 | |
30人以下 | 12,000 | 3,000 | 6,000 |
30人超 40人以下 | 14,500 | 4,000 | 7,500 |
40人超 50人以下 | 17,500 | 4,500 | 9,000 |
50人超 60人以下 | 20,000 | 5,000 | 10,000 |
60人超 70人以下 | 22,500 | 6,000 | 11,500 |
70人超 80人以下 | 25,500 | 6,500 | 13,000 |
80人超 | 29,000 | 7,500 | 14,500 |
三輪小型自動車、霊柩車
車種 | 年税額 | |||
標準税率 | 75%軽課 | 50%軽課 | 15%重課 | |
三輪小型自動車(自家用) | 6,000 | 1,500 | 3,000 | 6,900 |
三輪小型自動車(営業用) | 4,500 | 1,500 | 2,500 | 5,100 |
霊柩車 | 12,000 | 3,000 | 6,000 | 13,800 |
キャンピング車
排気量 | 年税額 | |||
標準 | 75%軽課 | 50%軽課 | 15%重課 | |
1.0L以下 | 23,600 | 6,000 | 12,000 | 27,100 |
1L超1.5L以下 | 27,600 | 7,000 | 14,000 | 31,700 |
1.5L超2.0L以下 | 31,600 | 8,000 | 16,000 | 36,300 |
2.0L超2.5L以下 | 36,000 | 9,000 | 18,000 | 41,400 |
2.5L超3.0L以下 | 40,800 | 10,500 | 20,500 | 46,900 |
3.0L超3.5L以下 | 46,400 | 12,000 | 23,500 | 53,300 |
3.5L超4.0L以下 | 53,200 | 13,500 | 27,000 | 61,000 |
4.0L超4.5L以下 | 61,200 | 15,500 | 31,000 | 70,300 |
4.5L超6.0L以下 | 70,400 | 18,000 | 35,500 | 80,900 |
6.0L超 | 88,800 | 22,500 | 44,500 | 102,100 |